Mikro Ürünlerini Karşılaştırın
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | ||||
| Ek Kullanıcı | 1 + 1 Ek Kullanıcı | 1 + 2 Ek Kullanıcı | En fazla 20 | Limitsiz Kullanıcı Arttırımı |
| Yapılabilecek İşlem Sınırı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Satın Alma Yöntemleri | Kiralama | Kiralama + Lisans | Kiralama + Lisans | Kiralama + Lisans |
| Yabancı Dil Desteği | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Genişletilebilir Modüler Yapı | ||||
| Stok Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Satış Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Satın Alma Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Müşteri - Tedarikçi Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Finans Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Hizmet Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Bütçe Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Express Aktarım | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Masraf Takibi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| e-Dönüşüm Hizmetleri | ||||
| e-Fatura | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | ✗ | ✗ |
| e-Arşiv | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | ✗ | ✗ |
| e-İrsaliye | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | ✗ | ✗ |
| e-Defter | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| e-İhracat | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | ✗ | ✗ |
| e-Müstahsil Makbuzu | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| e-Mutabakat | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | ✗ | ✗ |
| e-Bordro | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Online Hizmetler ve Entegrasyonlar | ||||
| Mikro Online Hesabım - Ekstre Otomatik Banka Entegrasyonları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikro Online Hesabım - Muhasebe Modülü Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikro Drive Otomatik Yedekleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veribis CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masraff Entegrasyonu | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personel Yönetimi | ||||
| Personel Yönetimi | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ek Personel Lisans Sınırı | ✗ | En fazla 1000 | En fazla 1000 | Sınırsız |
| Personel Puantaj Takibi | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personel İzin Takibi | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personel Özlük Dosyaları Takibi | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Personel Performans Takibi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| İthalat / İhracat | ||||
| İthalat Yönetimi | ✗ | Basic yapıda ek paket ile alınabilir | ✓ | ✓ |
| İhracat Yönetimi | ✗ | Basic yapıda ek paket ile alınabilir | ✓ | ✓ |
| Muhasebe | ||||
| Genel Muhasebe Takibi ve Sabit Kıymetler Muhasebe | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İleri Seviye Muhasebe Takibi (UFRS) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Üretim Yönetimi | ||||
| Temel Üretim | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MRP1-MRP2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fason Üretim | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Operasyonel Üretim Takibi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Üretim Rota Planlama (GanttChart) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stok İhtiyaç ve Tedarik Planlama Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| İş Zekası ve CRM | ||||
| İş Zekâsı | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM-VRM) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sektörel Çözümler | ||||
| Akaryakıt İstasyonu Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tamir/Teknik Servis Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Perakende ve e-Ticaret | ||||
| Perakende Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Mikro e-Ticaret (Shopside) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Hızlı Satış | ||||
| Mikro Hızlı Satış | ✗ | ✗ | İş planında | İş planında |
| Hızlı Satış Promosyon Yönetimi | ✗ | ✗ | İş planında | İş planında |
| Mikro Hızlı Satış e-Arşiv Kasa | ✗ | ✗ | İş planında | İş planında |
| Diğer Ek Modüller | ||||
| Promosyon Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Taşınabilir Varlıklar İçin Kiralama Yönetimi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Raporlama ve Yönetim Araçları | ||||
| Zamanlayıcı Mekanizması ile Otomatik Raporlama | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Stok Hareketlerini Maliyetlendirme | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Kullanıcı İşlemlerinin Kontrolü ve İzlenebilmesi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Kullanıcı Performans Analizi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Yapılan İşlemlerin E-posta Bildirimleri | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Kullanıcıların Yetkilendirilmesi | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Gmail-Outlook Takvim Entegrasyonu | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Rapor ve Yönetim Ekranlarında Renklendirme ve Analiz | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| E-posta Gönderimleri | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Müşavire Faturaları Elektronik Ortamda Aktarma | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| TCMB Kurlarının Otomatik Okunması | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Hatırlatıcı Ekranları | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Tahsilat ve Ödeme Uyarı Mekanizmaları | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Özel Özellikler | ||||
| Menü Sorgu Yönetimi | Ana pakete dahildir | ✗ | ✗ | ✗ |
| Veri Kayıt Kontrol Sistemi | ✗ | İş planında | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Demirbaş Zimmet Takibi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Renk ve Beden Takibi | ✗ | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Müşteri - Tedarikçi Performans Analizi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stok Parti-Lot Takibi | ✗ | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Otomatik Parti-Lot Oluşturma | ✗ | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
| Seri No Takibi | ✗ | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir | Ana pakete dahildir |
✓ Ek paket olarak alınabilir.
✗ Satın alınan ürünün içerisine modül dahil değildir.
Hangi Ürün Size Uygun?
İşletmenizin ölçeğine ve ihtiyaçlarına uygun Mikro Yazılım çözümünü birlikte belirleyelim.
Ücretsiz Danışmanlık Alın



